สินค้า
IP66 Ultra-จอแสดงผลโฆษณากลางแจ้งบางเฉียบ
เพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณให้สูงสุดด้วยโซลูชัน TopGood IP66 Ultra-โฆษณากลางแจ้งที่บางเฉียบ ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อองค์ประกอบต่างๆ และโดดเด่นสำหรับแบรนด์ของคุณ
ฟังก์ชัน
รายละเอียดสินค้า
เพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณให้สูงสุดด้วยโซลูชัน TopGood IP66 Ultra-โฆษณากลางแจ้งที่บางเฉียบ ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อองค์ประกอบต่างๆ และโดดเด่นสำหรับแบรนด์ของคุณ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่าจอแสดงผลกลางแจ้ง Super Slim IP66 | |||||||
ข้อกำหนดขนาด | 32นิ้ว | 43นิ้ว | 46นิ้ว | 49นิ้ว | 55นิ้ว | 65นิ้ว | |
พารามิเตอร์แผง | ประเภทแบ็คไลท์ | LED โดยตรง | |||||
พื้นที่แสดงผล | 698 392mm | 941 529mm | 1018 573mm | 1074 604mm | 1210 680mm | 1429 804mm | |
อัตราส่วน | 16:9 | ||||||
ปณิธาน | 1920x1080 | ||||||
แสดงสี | 16.7M | ||||||
ความสว่าง | 2500nits สูงสุด 3500nits | ||||||
ตัดกัน | 3500:1 | ||||||
มุมมอง | 178 องศา /178 องศา (แนวนอน/แนวตั้ง) | ||||||
เวลาตอบสนอง | 6ms | ||||||
อายุขัย | 50000 ชั่วโมง | ||||||
ศูนย์กลางการควบคุม | เมนบอร์ด | RK3288, RAM 2G, EMMC 16G, Android 5.1 หรือ 7.1 ตัวเลือกสำหรับ Windows PC | |||||
เครือข่าย | LAN, Wi-Fi, 4G | ||||||
โหมดการแสดงผล | แนวนอน/แนวตั้ง, เต็มหรือแยกหน้าจอ | ||||||
ข้อมูลทางกายภาพ | เกรด IP | IP66 | |||||
มิติ | 472 777 98 | 610 1021 98 | 661 1106 98 | 684 1154 98 | 763 1293 98 | 883 1508 98 | |
น้ำหนัก | 35kgs | 45kgs | 55kgs | 60kgs | 65กก. | 90kgs | |
เสียงรบกวน | <> | ||||||
สี | ดำ / ขาว / เทา / แดง / เงิน / กำหนดเอง | ||||||
กำลังไฟฟ้าเข้า | AC 110/220 V ±10 percent , 50/60HZ | ||||||
การใช้พลังงาน | 130W | 180W | 240W | 260W | 300W | 400W | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ: -20 องศาถึง 70 องศา ความชื้น: 5 เปอร์เซ็นต์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ | ||||||
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | อุณหภูมิ: -10 องศาถึง 60 องศา ความชื้น: 5 เปอร์เซ็นต์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ | ||||||
การติดตั้ง | ติดผนัง, ติดเพดาน, ตั้งพื้น | ||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: จอแสดงผลโฆษณากลางแจ้งบางเฉียบ ip66, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, กำหนดเอง, ขายส่ง, ซื้อ, จำนวนมาก, ใบเสนอราคา, ทำในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
















